Spectro Energy

Spectro Energy aporta más de 80 ingredientes para un máximo apoyo nutricional. La fórmula multinutriente de Solaray es 100% vegetal, con una cantidad importante de vitaminas y minerales.
Propiedades
Las cápsulas vegetales Spectro Energy incorporan coenzimas de las vitaminas y minerales aminoquelados. Posee propiedades antioxidantes (luteína, licopeno, CoQ10 y ácido alfa lipoico), así como bioflavonoides, enzimas digestivas y pectina, alimentos ricos en clorofila y complejo herbario.
A rasgos generales, los nutrientes de Spectro Energy aportan apoyo nutricional para unos renovados niveles de energía y un estilo de vida activo.
Para qué sirve Spectro Energy
- Es un complejo que funciona como apoyo digestivo.
- Ayuda a reducir el cansancio físico y mental.
- Alguna de sus vitaminas y minerales incluyen acción antioxidante, lo que protege a las células frente al ataque de los radicales libres.
- Spectro Energy aporta energía al organismo, ideal para deportistas o aquellos que siguen dietas estrictas.
Cómo tomar
La dosis aconsejada es de 1 a 4 cápsulas al día, acompañada por la comida y un vaso de agua.
No superar la dosis recomendada por Solaray.
Composición
INGREDIENTES | POR 1 CÁPSULA |
---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico, ascorbil palmitato) | 125 mg |
Calcio (quelado, carbonato) | 62,5 mg |
Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) | 33,3 mg |
Magnesio (quelado, óxido) | 31,5 mg |
Alimentos ricos en clorofila y complejo herbario (raíz de eleuterococo, jengibre, cayena, romero, centeno, trigo, clorella, clorofilina, col, coliflor, pimienta-bioperina) | 30 mg |
Espirulina (Arthrospira platensis) | 25 mg |
Potasio (cloruro) | 24,75 mg |
Acido Pantoténico (calcio pantotenato) | 12,5 mg |
Niacina (niacinamida) (B3) | 12,5 mg |
Colina bitartrato | 12,5 mg |
Inositol | 12,5 mg |
Concentrado de bioflavonoides | 12,5 mg |
Concentrado de rutina | 12,5 mg |
Concentrado de hesperidina | 12,5 mg |
Tiamina (tiamina mononitrato) (B1) | 7,5 mg |
Riboflavina (riboflavina 5-fosfato) (B2) | 7,5 mg |
Vitamina B6 (piridoxina HCl piridoxal 5-fosfato) | 7,5 mg |
PABA | 6,25 mg |
Lecitina (soja) | 6,25 mg |
Quercetina | 6,25 mg |
Pectina | 6,25 mg |
Papaina | 6,25 mg |
Zinc (citrato, quelado) | 3,75 mg |
Hierro (quelado, fumarato) | 2,25 mg |
Acerola (Malpighia glabra) | 2,25 mg |
Manganeso (quelado) | 1,25 mg |
Acido hialurónico | 1,25 mg |
Mezcla de enzimas (amilasa, glucoamilasa, proteasa, alfa galactosidasa, celulasa, bromelaína, lactasa, papaína, pectinasa [con fitasa], invertasa) | 1,25 mg |
Luteína (concentrado de flor de caléndula) | 0,75 mg |
Fitasa (200PU/g) | 0,6 mg |
Aloe vera | 0,5 mg |
L-glutation | 0,5 mg |
Coenzima Q10 | 0,5 mg |
Acetil l-carnitina | 0,5 mg |
Acido alfa lipoico | 0,5 mg |
Cobre (quelado) | 0,25 mg |
Concentrado de minerales traza | 0,25 mg |
Licopeno (del tomate) | 0,25 mg |
Vitamina A (100% beta caroteno natural) | 379 mcg |
Folato (ácido folico) | 100 mcg |
Biotina | 75 mcg |
Selenio (selenometionina) | 50 mcg |
Cromo (picolinato) | 50 mcg |
Vitamina B12 (metilcobalamina, cianocobalamina) | 25 mcg |
Yodo (como Kelp) | 25 mcg |
Vitamina D (D2) | 5 mcg |
Molibdeno (molibdato de sodio) | 0,47 mcg |
Incluye: Polisacáridos naturales, estearato de magnesio, maltodextrina, sílice, celulosa, harina de arroz y proteína de soja aislada.
Spectro Energy (60 cápsulas) Composición
INGREDIENTES | POR 2 CÁPSULAS |
---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico) | 100 mg |
Vitamina B3 (niacinamida) | 50 mg |
Espirulina (Arthospira platensis) | 50 mg |
Calcio (citrato, carbonato) | 30 mg |
Potasio (citrato) | 25 mg |
Bioflavonoides | 25 mg |
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferilo) | 23 mg |
Inositol | 15 mg |
Colina (bitartrato) | 15 mg |
Magnesio(citrato) | 15 mg |
Ác. Pantoténico (pantotenato de calcio) | 15 mg |
Hierro (citrato) | 6 mg |
Hesperidina | 5 mg |
Quercitina | 5 mg |
Pectina | 5 mg |
Papaína | 5 mg |
PABA | 5 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4.8 mg |
Sílice | 4.8 mg |
Vitamina B1 (nitrato de tiamina) | 4.16 mg |
Betacaroteno | 3 mg (equivalente a 1.5 mg de vit. A) |
Acerola (Malpighia puncifolia) | 2.5 mg |
Jenjibre (Zingiber officinale) | 2.5 mg |
Cayena (Capsicum annuum) | 2.5 mg |
Trigo (Triticum aestivum) | 2.5 mg |
Cebada (Hordeum vulgare) | 2.5 mg |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) | 2.5 mg |
Romero (Rosmarinus officinalis) | 2.5 mg |
Brócoli (Brassica oleracea) | 2.5 mg |
Achicoria (Cichorium intybus) | 2.5 mg |
Aloe vera (Aloe barbadensins) (concentrado sin aloína) | 2.5 mg |
Ácido alfa lipoico | 2 mg |
Ac. hialurónico (hialuronato de sodio) | 2 mg |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2 mg |
Betaína HCl | 1.14 mg |
Luteína | 1 mg |
Licopeno (del tomate) | 1 mg |
CoQ10 | 1 mg |
N-acetil-L-carnitina | 1 mg |
L-glutatión | 1 mg |
Cobre (citrato) | 1 mg |
Manganeso (citrato) | 1 mg |
Ácido fólico | 200 mcg |
Kelp | 100 mcg |
Selenio | 50 mcg |
Biotina | 50 mcg |
Cromo (picolinato) | 25 mcg |
Vitamina D2 | 5 mcg |
Vitamina B12 | 3 mcg |
Molibdeno | 1 mcg |
Incluye: Celulosa vegetal, agente de carga (celulosa), antiaglomerante (estearato de magnesio) y antiaglomerante (maltodextrina).
Observaciones
Los suplementos de Solaray no deben sustituir a una alimentación variada.
Presentación
Comprar Spectro Energy de Solaray en LindaVita.
Se distribuye en frascos con 30 cápsulas vegetales.